دستاوردها و افتخارات دانشکده منابع طبیعی
عنوان دستاورد | پدیدآور | دستهبندی | سال | |
---|---|---|---|---|
1 | شاخصی بانام Processed a*/b* برای تخمین قابلیت انبساط خاک ها و سایر محیط های متخلخل دینامیک طبیعی | ماکی کو واتانابی، بابک سوری | ثبت اختراع | 1386 |
2 | شناسایی علمی و کشف غار توژل | سعید خضری | 1387 | |
3 | جایزه شهید تهرانی مقدم بنیاد ملی نخبگان | وحید زمانی | جایزه بنیاد ملی نخبگان | 1390 |
4 | بورس تحصیلی پروژه اروپایی Nextgen برای مقطع دکتری با مشارکت کشورهای فرانسه، ایتالیا،انگلیس و سوئیس | وحید زمانی | بورس تحصیلی | 1390 |
5 | جایزه تحقیق و نو آوری کشور مالزی | جمیل اماناللهی | جایزه علمی | 1390 |
6 | توصیف سه گونه جدید ماهی از جنس Oxynoemacheilus | برزان بهرامی کمانگر، ادریس قادری | کشف گونه جدید | 1393 |
7 | ثبت دانش بومی گلازنی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس | هدایت غضنفری | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 1394 |
8 | طرح برتر: استفاده از سيليس استخراج شده از پوسته برنج در سنتز نانوحفرات سيليكاتی مغناطيسی برنامه طرحهای نوآورانه فناوری نانو-معاونت علمی فناوری رياست جمهوری-ستاد توسعه فناوری نانو |
فرشید قربانی، سوران کمری | طرح برتر | 1394 |
9 | توصیف جنس و گونه جدید Parsigecko ziaiei | باربد صفایی مهرو، هانیه غفاری | کشف گونه جدید | 1395 |
10 | طرح برگزیده استان خوزستان از نخستین جشنواره تجربیات موفق سمنهای زیست محیطی، سازمان حفاظت محیط زیست | هانیه غفاری، باربد صفایی مهرو | طرح برتر | 1395 |
11 | توصیف گونه جدید Hemidactylus kurdicus | باربد صفایی مهرو، هانیه غفاری | کشف گونه جدید | 1396 |
12 | دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست | هانیه غفاری، باربد صفایی مهرو | جایزه ملی محیط زیست | 1396 |
13 | تدوین استاندارد بینالمللی ایزو به شماره 20787 با عنوان Nanotechnologies — Aquatic toxicity assessment of manufactured nanomaterials in salt water lakes using Artemia sp. nauplii. | سید علی جوهری | تدوین استاندارد بین المللی | 1396 |
14 | ثبت اختراع: توليد و كاربرد نانوحسگر جامد آلژينات - نقره در رنگ سنجی جيوه معدنی (كيت جامد LSPR حاوی نانوذرات نقره) | فرشید قربانی، فرانک فقیری | ثبت اختراع | 1397 |
15 | چاپ دو مقاله در ژورنال های زیر گروه Nature | وحید زمانی | چاپ مقاله | 1397 |
16 | انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان | هیمن شهابی | 1397 | |
17 | ثبت اختراع: طراحي و ساخت راكتور نوري مبتني بر گوي هاي شيشه اي داراي غشاي نانو ساختار Alginate /Cu@Ag-APTMS/boehmite | فرشید قربانی، اشکان میری | ثبت اختراع | 1398 |
18 | جایزه دومین دوره جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش، 1398 | هانیه غفاری، باربد صفایی مهرو | جایزه محیط زیست | 1398 |
19 | ثبت اختراع: بلوكهای سفالی عايقبندی شده | بابک سوری، رویا احمدی، مسعور ابراهیمی | ثبت اختراع | 1399 |
20 | انتخاب به عنوان دانشمند دو درصد برتر جهان بر اساس لیست اعلام شده دانشگاه استنفورد آمریکا | هیمن شهابی | 1399 | |
21 | تدوین استاندارد ملی ایران به شماره 22852 با عنوان فناوری نانو - ارزیابی سمیت نانومواد ساختهشده، در آبزیان دریاچههای آب شور، با استفاده از ناپلی گونههای آرتمیا (Artemia sp). | سید علی جوهری | تدوین استاندارد ملی | 1399 |
22 | ثبت دانش بومی زغال گیری در فهرست میراث فرهنگی ناملموس | امید بیننده، لقمان قهرمانی، هدایت غضنفری | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 1399 |
23 | کتاب برتر انتشارات دانشگاه کردستان | هانیه غفاری، باربد صفایی مهرو | کتاب برتر دانشگاه | 1399 |
24 | کتاب برگزیده جایزه ملی تنوع زیستی | هانیه غفاری، باربد صفایی مهرو | جایزه ملی کتاب تنوع زیستی | 1399 |
25 | تدوین استاندارد ملی ایران با عنوان فناوری نانو – ارزیابی سمیت نانومواد با استفاده از جنین کوریونزداییشده ماهی گورخری | سید علی جوهری | تدوین استاندارد ملی | 1400 |
26 | توصیف یک جنس و سه گونه جدید شیرونومید | حبیب الله محمدی، ادریس قادری | کشف گونه جدید | 1400 |
27 | ||||
28 |